Zeitplan Nachwuchsaquathlon
Uhrzeit | |
---|---|
ab 10:00 | Abholung der Startunterlagen im Rennbüro |
11:30 | Bike Check-In Nachwuchstriathlon |
12:30 | Bike Check-In Nachwuchstriathlon closed |
12:45 | Race Briefing Kids E and Kids D |
12:55 | Start Kids E |
13:00 | Start Kids D |
13:05 | Race Briefing Kids C |
13:15 | Start Kids C |
13:30 | Race Briefing Kids B |
13:40 | Start Kids B |
14:00 | Race Briefing Kids A and Youth |
14:05 | Start Kids A and Youth |
15:00 | Check Out Kids/td> |
Zeitplan Volkstriathlon
Uhrzeit | |
---|---|
10:00 – 14:00 | Abholung der Startunterlagen im Rennbüro |
14:00 – 15:00 | Bike Check-In |
15:00 | Rennbesprechung |
15:30 | Start Volkstriathlon |
19:00 | Siegerehrung |
Anschließend | Finisherparty |
Zeitplan Sprinttriathlon
Uhrzeit | |
---|---|
10:00 – 14:00 | Abholung der Startunterlagen im Rennbüro |
14:00 – 15:00 | Bike Check-In |
15:00 | Rennbesprechung |
16:00 | 7. Kraigerseetriathlon |
18:30 – 19:30 | Bike Check-Out |
ab 19:00 | Siegerehrung |
Anschließend | Finisherparty |